产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。妖精WWW视频免费高清最新期将竭诚为您服务!
部分技术参数表:
产品型号 | NHWY-100B | NHWY-200 | NHWY-111B | NHWY-211B |
振荡方式 | 旋转振荡式 | |||
温度范围 | 环境+5℃-60℃ | 3℃-55℃ | 环境+5℃-60℃ | 3℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||
旋转范围 | 50∽300rpm | |||
旋转精度 | ±1rpm | |||
摆振幅度 | Φ25mm | |||
制冷剂 | / | (134A)无氟制冷 | / | (134A)无氟制冷 |
摇板尺寸 | 450*400(mm) | 920×500(mm) | ||
zui大容量 | 100ml*16或250ml*12或500ml*9 | 250ml*36或500ml*28或1000ml*18 | ||
标准配置 | 100ml*4或250ml*3或50ml*4 | 500ml*28 | ||
外型尺寸 | 590*600*520mm | 730*660*510mm | 1200*650*740mm | 1240*680*780mm |
CONTACT
办公地址:上海市浦东新区书院镇丽正路1628号TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com